1 | CAROUSSOS Symi | Sth | ||
JORQUERAPALMER Daria | ||||
4 | JORQUERAPALMER Daria | Mgb | 15/8 | |
RUDKOVSKA Alexisd.Anna | ||||
3 | RUDKOVSKA Alexisd.Anna | Tfc | 15/13 | |
RUDKOVSKA Alexisd.Anna | ||||
2 | PAQUET Andrée-Anne | Srn | 15/14 |
1 | CAROUSSOS Symi | Sth | |
CAROUSSOS Symi | |||
2 | PAQUET Andrée-Anne | Srn | 15/5 |
Document Engarde - 2013-10-19 18:24:21